概要
閲覧数:546
投稿日:2014-10-28
更新日:2018-07-13
現在日時を取得
・現在日時(コンストラクタが読み込んだ日時)を dateオブジェクトとして取得
コード
var date = new Date(); document.write(date);
結果
Tue Oct 28 2014 07:58:25 GMT+0900 (東京 (標準時))
var date = new Date(); document.write(date);
Tue Oct 28 2014 07:58:25 GMT+0900 (東京 (標準時))
順位 | ページタイトル抜粋 | % |
---|---|---|
1 | 現在日時を、dateオブジェクトとして取得 | 100 |
2 | オブジェクトのキーとして、変数の値を使用 | 54 |
3 | オブジェクトのキーとして、配列からランダムな値を取得して使用 | 51 |
4 | オブジェクトを生成し、アクセス | 50 |
5 | 現在日時を取得後、整形表示 | 47 |
6 | オブジェクト内配列より、重複しない値を取得して、新たな配列を生成 | 45 |
7 | 配列をネストしたオブジェクトを生成し、アクセス | 41 |
8 | オブジェクトの要素数を数える | 40 |
9 | 現在日時を、「1970年1月1日0時0分0秒(UTC)からの経過秒数」として、ミリ秒単位で取得 | 32 |
10 | クリックした要素を取得 | 31 |
11 | json 文字列を eval 関数(セキュリティリスクあり)を使ってオブジェクトへ変換 | 31 |
12 | json 文字列を JSON.parse() メソッド(推奨)を使ってオブジェクトへ変換 | 31 |
13 | テーブルタグと内容を作成して追加 / insertRow | 29 |
14 | オブジェクトから JSON へ変換。JSON.stringify() メソッドを利用 | 25 |
15 | HTMLからタイトルを取得 | 24 |
16 | テーブルタグと内容を作成して追加 / for | 23 |
17 | クリックした要素のid名を取得 / クリックした要素のクラス名を取得 | 22 |
18 | 配列生成後、全ての中身を順番に、別の関数へ引数として渡す | 20 |
19 | _以降の文字列を取得 | 19 |
20 | 検索文字列を使用して文字列内のテキストを置換 | 19 |
2025/4/30 15:16 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | クリックした要素のid名を取得 / クリックした要素のクラス名を取得 | クリック(イベント) | 10 |
2 | JavaScriptコード | 3 |
2 | クリックした要素を取得 | クリック(イベント) | 3 |
3 | spilitで、指定した内容で分割できないときの戻り値は、["対象文字列"] | 文字列(テキスト処理) | 2 |
3 | json 文字列を eval 関数(セキュリティリスクあり)を使ってオブジェクトへ変換 | JSON | 2 |
3 | json 文字列を JSON.parse() メソッド(推奨)を使ってオブジェクトへ変換 | JSON | 2 |
3 | 配列からランダムに値を取得 | 配列 | 2 |
3 | 正規表現(テキスト処理) カテゴリー | 2 |
3 | 数値のゼロ埋め(桁を揃える) | テキスト処理 | 2 |
3 | 三項演算子の入れ子 | 三項演算子(演算子) | 2 |
3 | eval | タグ毎エントリー一覧 | 2 |
3 | 「二つ置き」毎に結果が7増加するよう数字を表示 | 算術演算子(演算子) | 2 |
3 | firstChild | タグ毎エントリー一覧 | 2 |
3 | replace | タグ毎エントリー一覧 | 2 |
3 | 現在日時を取得後、整形表示 | 日付および時刻関連 | 2 |
3 | t | タグ毎エントリー一覧 | 2 |
3 | n | タグ毎エントリー一覧 | 2 |
3 | location | タグ毎エントリー一覧 | 2 |
3 | p | タグ毎エントリー一覧 | 2 |
3 | oncontextmenu | タグ毎エントリー一覧 | 2 |
2025/4/30 1:02 更新 |