概要
閲覧数:607
投稿日:2014-10-28
更新日:2018-07-13
現在日時を取得
・現在日時(コンストラクタが読み込んだ日時)を dateオブジェクトとして取得
コード
var date = new Date(); document.write(date);
結果
Tue Oct 28 2014 07:58:25 GMT+0900 (東京 (標準時))
var date = new Date(); document.write(date);
Tue Oct 28 2014 07:58:25 GMT+0900 (東京 (標準時))
| 順位 | ページタイトル抜粋 | % |
|---|---|---|
| 1 | 現在日時を、dateオブジェクトとして取得 | 100 |
| 2 | オブジェクトのキーとして、変数の値を使用 | 54 |
| 3 | オブジェクトのキーとして、配列からランダムな値を取得して使用 | 51 |
| 4 | オブジェクトを生成し、アクセス | 50 |
| 5 | 現在日時を取得後、整形表示 | 47 |
| 6 | オブジェクト内配列より、重複しない値を取得して、新たな配列を生成 | 45 |
| 7 | 配列をネストしたオブジェクトを生成し、アクセス | 41 |
| 8 | オブジェクトの要素数を数える | 40 |
| 9 | 現在日時を、「1970年1月1日0時0分0秒(UTC)からの経過秒数」として、ミリ秒単位で取得 | 32 |
| 10 | クリックした要素を取得 | 31 |
| 11 | json 文字列を eval 関数(セキュリティリスクあり)を使ってオブジェクトへ変換 | 31 |
| 12 | json 文字列を JSON.parse() メソッド(推奨)を使ってオブジェクトへ変換 | 31 |
| 13 | テーブルタグと内容を作成して追加 / insertRow | 29 |
| 14 | オブジェクトから JSON へ変換。JSON.stringify() メソッドを利用 | 25 |
| 15 | HTMLからタイトルを取得 | 24 |
| 16 | テーブルタグと内容を作成して追加 / for | 23 |
| 17 | クリックした要素のid名を取得 / クリックした要素のクラス名を取得 | 22 |
| 18 | 配列生成後、全ての中身を順番に、別の関数へ引数として渡す | 20 |
| 19 | _以降の文字列を取得 | 19 |
| 20 | 検索文字列を使用して文字列内のテキストを置換 | 19 |
| 2025/11/05 7:17 更新 |
| 順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | クリックした要素のid名を取得 / クリックした要素のクラス名を取得 | クリック(イベント) | 5 |
| 2 | オブジェクト内配列より、重複しない値を取得して、新たな配列を生成 | オブジェクト | 1 |
| 2 | spilit | タグ毎エントリー一覧 | 1 |
| 2 | firstChild | タグ毎エントリー一覧 | 1 |
| 2 | JavaScriptコード | 1 |
| 2 | json 文字列を JSON.parse() メソッド(推奨)を使ってオブジェクトへ変換 | JSON | 1 |
| 2 | ログイン | 1 |
| 2 | replace | タグ毎エントリー一覧 | 1 |
| 2 | ゲストコメント一覧ページ | 1 |
| 2 | String | タグ毎エントリー一覧 | 1 |
| 2 | RegExp | タグ毎エントリー一覧 | 1 |
| 2 | 算術演算子(演算子) カテゴリー | 1 |
| 2 | valueOf | タグ毎エントリー一覧 | 1 |
| 2 | 正規表現(テキスト処理) カテゴリー | 1 |
| 2 | 三項演算子(演算子) カテゴリー | 1 |
| 2025/11/5 1:02 更新 |